| Название модели | Corolla | ||
| Комплектация | Комфорт | Комфорт Плюс МКП, Элеганс МКП | Комфорт Плюс АКП,
Элеганс АКП, Элеганс Плюс, Престиж |
| Кузов / габаритные размеры | |||
| Длина (мм) | 4545 | ||
| Ширина (мм) | 1760 | ||
| Высота (мм) | 1470 | ||
| Колесная база (мм) | 2600 | ||
| Колея передних колес (мм) | 1535 | 1525 | |
| Колея задних колес (мм) | 1535 | 1520 | |
| Передний свес (мм) | 935 | ||
| Задний свес (мм) | 1010 | ||
| Дорожный просвет (мм) | 150 | ||
| Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0.28 | ||
| Внутренние размеры и объемы | |||
| Длина салона (мм) | 1915 | ||
| Ширина салона (мм) | 1450 | ||
| Высота салона (мм) | 1195 | ||
| Объем багажного отделения (л) | 450 | ||
| Емкость топливного бака (л) | 55 | ||
| Масса | |||
| Снаряженная масса (кг) (с водителем) | 1300-1380 | ||
| Максимальная масса автомобиля (кг) | 1735-1760 | ||
| - переднюю ось | 885-915 | ||
| - заднюю ось | 840-905 | ||
| Допустимая масса прицепа без тормозов (кг) | 450 | ||
| Допустимая масса прицепа с тормозами (кг) | 1000 | 1300 | 1200 |
| Двигатель | |||
| Код двигателей | 1NR-FE | 1ZR-FE | |
| Рабочий объем (см3) | 1329 | 1598 | |
| Клапанный механизм | DOHC, 16-ти клапанный Dual VVT-i | DOHC, 16-ти клапанный Dual VVT-i | |
| Тип топлива | бензин с октановым числом 95 и выше | ||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | ||
| Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 72.5х80.5 | 80.5x78.5 | |
| Степень сжатия | 11.5 | 10.2 | |
| Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 101 (6000) | 124 (6000) | |
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 74 (6000) | 91 (6000) | |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 132 (3800) | 157 (5200) | |
| Трансмиссия | |||
| Тип привода | передний | ||
| Тип | механическая | автоматическая | |
| Число передач | вперёд - 6, назад - 1 | вперёд - 4, назад - 1 | |
| Передаточные отношения: | |||
| I | 3.538 | 2.847 | |
| II | 1.913 | 1.552 | |
| III | 1.310 | 1.000 | |
| IV | 0.971 | 0.700 | |
| V | 0.818 | - | |
| VI | 0.700 | - | |
| Передача заднего хода | 3.333 | 2.343 | |
| Главная передача | 4.562 | 4.237 | |
| Подвеска | |||
| Передняя | независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя | полузависимая, пружинная | ||
| Тормозная система | |||
| Передние (размеры, мм) | дисковые, вентилируемые (? 275x22мм) | ||
| Задние (размеры, мм) | дисковые, невентилируемые (? 259x9мм) | ||
| Системы активной безопасности и управления динамикой: | |||
ABS (антиблокировочная система тормозов) | |||
EBD (электронная система распределения тормозного усилия) | |||
BAS (усилитель экстренного торможения) | |||
| Колеса и шины | |||
| Размер шин | 195/65 R15 | 205/55 R16 | |
| Легкосплавные диски | стальные | легкосплавные | |
| Рулевое управление | |||
| Тип | Toyota, рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой привод с электроусилителем | ||
| Минимальный радиус разворота - по колесам (м) | 5.2 | ||
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 195 | 183 |
| 0-100 км/ч (сек.) | 13.1 | 10.4 | 11.9 |
| 0-400 м (сек.) | 18.7 | 17.3 | 18.3 |
| Расход топлива* (л/100 км) | |||
| Городской цикл | 7.3 | 8.9 | 9.3 |
| Загородный цикл | 4.9 | 5.8 | 6.0 |
| Смешанный цикл | 5.8 | 6.9 | 7.2 |
| Содержание CO2 в отработавших газах** (г/км) | |||
| Стандарт токсичности отработавших газов | Евро IV | ||
| Городской цикл | 172 | 208 | 219 |
| Загородный цикл | 116 | 137 | 140 |
| Смешанный цикл | 136 | 163 | 169 |
| * Эти данные получены в идеальных условиях без учета влияния манеры вождения, используемого топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряженном состоянии, дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только опытным/экспериментальным путем.
** Согласно директиве 80/1268/CEE (последние изменения от 2004/3/CE) | |||

